2025 Season
2025 Post-Season Week 5 College Football Team Rankings
2025 Post-Season Week 4 College Football Team Rankings
| Rank | Change | Rating | Team | Conf | Record | Win % | Place | NOW | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.028 | 14–0 | 1.000 | 1 | +98 | Beat Alabama 38–3 | ||
| 2 | 3 | 0.098 | 13–1 | 0.929 | 2 | +85 | Beat Texas Tech 23–0 | ||
| 3 | 4 | 0.175 | 13–1 | 0.929 | 2 | +77 | Beat Georgia 39–34 | ||
| 4 | -2 | 0.197 | 12–2 | 0.857 | 4 | +73 | Lost to Miami 14–24 | ||
| 5 | -1 | 0.210 | 12–2 | 0.857 | 4 | +74 | BYE | ||
| 6 | -3 | 0.249 | 12–2 | 0.857 | 4 | +71 | Lost to Ole Miss 34–39 | ||
| 7 | -1 | 0.275 | 12–2 | 0.857 | 4 | +67 | Lost to Oregon 0–23 | ||
| 8 | 2 | 0.289 | 12–2 | 0.857 | 4 | +69 | Beat Ohio State 24–14 | ||
| 9 | -1 | 0.367 | 12–2 | 0.857 | 4 | +63 | BYE | ||
| 10 | -1 | 0.429 | 11–4 | 0.733 | 22 | +59 | Lost to Indiana 3–38 | ||
| 11 | 0 | 0.450 | 12–2 | 0.857 | 4 | +61 | BYE | ||
| 12 | 2 | 0.533 | 11–3 | 0.786 | 15 | +62 | BYE | ||
| 13 | -1 | 0.533 | 11–2 | 0.846 | 11 | +53 | BYE | ||
| 14 | -1 | 0.534 | 10–3 | 0.769 | 17 | +54 | BYE | ||
| 15 | 0 | 0.545 | IND FBSI | 10–2 | 0.833 | 14 | +54 | BYE | |
| 16 | 3 | 0.617 | 11–2 | 0.846 | 11 | +48 | Beat Nebraska 44–22 | ||
| 17 | -1 | 0.643 | 11–3 | 0.786 | 15 | +48 | BYE | ||
| 18 | 3 | 0.656 | 11–2 | 0.846 | 11 | +53 | Beat Cincinnati 35–13 | ||
| 19 | 3 | 0.698 | 10–3 | 0.769 | 17 | +47 | Beat Michigan 41–27 | ||
| 20 | -2 | 0.776 | 9–4 | 0.692 | 26 | +44 | Lost to TCU 27–30 | ||
| 21 | -4 | 0.842 | 10–3 | 0.769 | 17 | +36 | Lost to Iowa 27–34 | ||
| 22 | -2 | 0.853 | 9–4 | 0.692 | 26 | +41 | Lost to Texas 27–41 | ||
| 23 | 4 | 0.919 | 9–4 | 0.692 | 26 | +40 | Beat Tennessee 30–28 | ||
| 24 | 10 | 0.944 | 9–4 | 0.692 | 26 | +36 | Beat Vanderbilt 34–27 | ||
| 25 | -1 | 1.037 | 9–4 | 0.692 | 26 | +35 | BYE | ||
| 26 | 16 | 1.039 | 9–4 | 0.692 | 26 | +32 | Beat Arizona 24–19 | ||
| 27 | 6 | 1.048 | 9–5 | 0.643 | 47 | +39 | Beat Arizona State 42–39 | ||
| 28 | 12 | 1.116 | 9–4 | 0.692 | 26 | +34 | Beat USC 30–27 | ||
| 29 | -6 | 1.121 | 9–4 | 0.692 | 26 | +31 | Lost to SMU 19–24 | ||
| 30 | -4 | 1.124 | 9–4 | 0.692 | 26 | +34 | BYE | ||
| 31 | -6 | 1.166 | 10–3 | 0.769 | 17 | +31 | BYE | ||
| 32 | -4 | 1.255 | 10–3 | 0.769 | 17 | +37 | BYE | ||
| 33 | 10 | 1.269 | 9–4 | 0.692 | 26 | +30 | Beat Mississippi State 43–29 | ||
| 34 | -5 | 1.276 | 9–4 | 0.692 | 26 | +26 | BYE | ||
| 35 | -3 | 1.312 | 8–5 | 0.615 | 50 | +32 | BYE | ||
| 36 | -1 | 1.336 | 10–4 | 0.714 | 23 | +38 | BYE | ||
| 37 | -6 | 1.357 | 9–4 | 0.692 | 26 | +27 | BYE | ||
| 38 | -2 | 1.413 | 9–4 | 0.692 | 26 | +27 | BYE | ||
| 39 | -2 | 1.488 | 9–5 | 0.643 | 47 | +31 | BYE | ||
| 40 | -1 | 1.540 | West Michigan (WEST MICHIGAN) | 10–4 | 0.714 | 23 | +31 | BYE | |
| 41 | -11 | 1.541 | 8–5 | 0.615 | 50 | +26 | Lost to Duke 39–42 | ||
| 42 | -4 | 1.567 | 8–4 | 0.667 | 46 | +24 | BYE | ||
| 43 | 1 | 1.628 | 9–4 | 0.692 | 26 | +24 | BYE | ||
| 44 | 2 | 1.656 | 10–4 | 0.714 | 23 | +22 | BYE | ||
| 45 | 3 | 1.729 | IND FBSI | 9–4 | 0.692 | 26 | +10 | BYE | |
| 46 | 4 | 1.762 | 8–5 | 0.615 | 50 | +18 | BYE | ||
| 47 | -2 | 1.781 | 8–5 | 0.615 | 50 | +12 | BYE | ||
| 48 | 1 | 1.805 | 7–6 | 0.538 | 60 | +18 | BYE | ||
| 49 | -2 | 1.825 | 8–5 | 0.615 | 50 | +17 | BYE | ||
| 50 | -9 | 1.842 | 8–5 | 0.615 | 50 | +11 | Lost to Illinois 28–30 | ||
| 51 | 0 | 1.889 | 9–4 | 0.692 | 26 | +17 | BYE | ||
| 52 | 0 | 1.962 | 9–4 | 0.692 | 26 | +18 | BYE | ||
| 53 | 1 | 1.975 | 9–4 | 0.692 | 26 | +19 | BYE | ||
| 54 | -1 | 2.006 | 9–4 | 0.692 | 26 | +16 | BYE | ||
| 55 | 0 | 2.083 | 7–6 | 0.538 | 60 | +11 | BYE | ||
| 56 | 1 | 2.233 | 8–5 | 0.615 | 50 | +11 | BYE | ||
| 57 | 3 | 2.238 | 9–5 | 0.643 | 47 | +16 | BYE | ||
| 58 | 3 | 2.251 | 9–4 | 0.692 | 26 | +16 | BYE | ||
| 59 | -3 | 2.274 | 7–6 | 0.538 | 60 | +8 | Lost to Navy 13–35 | ||
| 60 | -2 | 2.282 | 7–6 | 0.538 | 60 | +8 | BYE | ||
| 61 | -2 | 2.381 | 7–6 | 0.538 | 60 | +5 | Lost to Utah 22–44 | ||
| 62 | 0 | 2.456 | 8–5 | 0.615 | 50 | +11 | BYE | ||
| 63 | 0 | 2.475 | 7–6 | 0.538 | 60 | +8 | BYE | ||
| 64 | 1 | 2.542 | 7–6 | 0.538 | 60 | +13 | BYE | ||
| 65 | -1 | 2.555 | 7–6 | 0.538 | 60 | +17 | BYE | ||
| 66 | 0 | 2.585 | 7–6 | 0.538 | 60 | +1 | BYE | ||
| 67 | 7 | 2.622 | 8–5 | 0.615 | 50 | +6 | Beat Coastal Carolina 23–14 | ||
| 68 | -1 | 2.652 | 7–6 | 0.538 | 60 | -2 | BYE | ||
| 69 | -1 | 2.671 | 8–6 | 0.571 | 59 | +6 | BYE | ||
| 70 | 0 | 2.873 | 7–6 | 0.538 | 60 | +6 | BYE | ||
| 71 | -2 | 2.905 | 6–6 | 0.500 | 78 | -2 | BYE | ||
| 72 | 3 | 3.049 | 7–6 | 0.538 | 60 | 0 | BYE | ||
| 73 | 17 | 3.056 | 7–6 | 0.538 | 60 | -3 | Beat Rice 41–10 | ||
| 74 | 2 | 3.076 | 7–6 | 0.538 | 60 | -1 | BYE | ||
| 75 | -2 | 3.103 | 5–7 | 0.417 | 83 | -5 | BYE | ||
| 76 | 1 | 3.108 | 5–7 | 0.417 | 83 | -4 | BYE | ||
| 77 | 1 | 3.151 | 7–6 | 0.538 | 60 | -2 | BYE | ||
| 78 | -6 | 3.180 | 5–7 | 0.417 | 83 | -11 | BYE | ||
| 79 | 0 | 3.241 | 7–6 | 0.538 | 60 | -2 | BYE | ||
| 80 | 1 | 3.244 | 5–7 | 0.417 | 83 | -9 | BYE | ||
| 81 | -10 | 3.310 | 5–8 | 0.385 | 95 | -10 | Lost to Wake Forest 29–43 | ||
| 82 | 5 | 3.440 | 7–6 | 0.538 | 60 | -5 | BYE | ||
| 83 | -1 | 3.483 | 5–7 | 0.417 | 83 | -10 | BYE | ||
| 84 | 2 | 3.515 | 4–8 | 0.333 | 98 | 0 | BYE | ||
| 85 | -5 | 3.572 | 5–7 | 0.417 | 83 | -10 | BYE | ||
| 86 | -2 | 3.574 | 6–7 | 0.462 | 80 | -7 | BYE | ||
| 87 | -2 | 3.622 | 7–7 | 0.500 | 78 | -5 | BYE | ||
| 88 | -5 | 3.691 | 4–8 | 0.333 | 98 | -9 | BYE | ||
| 89 | 3 | 3.773 | 7–6 | 0.538 | 60 | -10 | BYE | ||
| 90 | -2 | 3.792 | 5–7 | 0.417 | 83 | -12 | BYE | ||
| 91 | -2 | 3.851 | 4–8 | 0.333 | 98 | -16 | BYE | ||
| 92 | -1 | 3.852 | 5–7 | 0.417 | 83 | -15 | BYE | ||
| 93 | 3 | 3.982 | 6–7 | 0.462 | 80 | -15 | BYE | ||
| 94 | 1 | 4.023 | 4–8 | 0.333 | 98 | -12 | BYE | ||
| 95 | -1 | 4.047 | 6–7 | 0.462 | 80 | -13 | Lost to Louisiana Tech 14–23 | ||
| 96 | -3 | 4.105 | 5–8 | 0.385 | 95 | -16 | Lost to Texas State 10–41 | ||
| 97 | 0 | 4.111 | 4–8 | 0.333 | 98 | -13 | BYE | ||
| 98 | 0 | 4.227 | 4–8 | 0.333 | 98 | -22 | BYE | ||
| 99 | 0 | 4.232 | 5–7 | 0.417 | 83 | -17 | BYE | ||
| 100 | 1 | 4.520 | 4–8 | 0.333 | 98 | -23 | BYE | ||
| 101 | 1 | 4.522 | 4–8 | 0.333 | 98 | -31 | BYE | ||
| 102 | 1 | 4.531 | 3–9 | 0.250 | 117 | -17 | BYE | ||
| 103 | -3 | 4.553 | 4–8 | 0.333 | 98 | -22 | BYE | ||
| 104 | 1 | 4.634 | 4–8 | 0.333 | 98 | -32 | BYE | ||
| 105 | -1 | 4.669 | 3–9 | 0.250 | 117 | -19 | BYE | ||
| 106 | 0 | 4.742 | 3–9 | 0.250 | 117 | -23 | BYE | ||
| 107 | 1 | 4.848 | 5–8 | 0.385 | 95 | -32 | BYE | ||
| 108 | -1 | 4.867 | 5–7 | 0.417 | 83 | -26 | BYE | ||
| 109 | 0 | 4.954 | 4–8 | 0.333 | 98 | -27 | BYE | ||
| 110 | 0 | 5.002 | 4–8 | 0.333 | 98 | -35 | BYE | ||
| 111 | 2 | 5.022 | 3–9 | 0.250 | 117 | -29 | BYE | ||
| 112 | 0 | 5.034 | 4–8 | 0.333 | 98 | -26 | BYE | ||
| 113 | -2 | 5.060 | 5–7 | 0.417 | 83 | -26 | BYE | ||
| 114 | 1 | 5.115 | 5–7 | 0.417 | 83 | -33 | BYE | ||
| 115 | -1 | 5.252 | 2–10 | 0.167 | 126 | -37 | BYE | ||
| 116 | 0 | 5.296 | 4–8 | 0.333 | 98 | -33 | BYE | ||
| 117 | 0 | 5.362 | 4–8 | 0.333 | 98 | -34 | BYE | ||
| 118 | 0 | 5.460 | 2–10 | 0.167 | 126 | -34 | BYE | ||
| 119 | 0 | 5.489 | 4–8 | 0.333 | 98 | -37 | BYE | ||
| 120 | 0 | 5.706 | 4–8 | 0.333 | 98 | -35 | BYE | ||
| 121 | 1 | 5.766 | East Michigan (EAST MICHIGAN) | 4–8 | 0.333 | 98 | -24 | BYE | |
| 122 | -1 | 5.771 | 4–8 | 0.333 | 98 | -37 | BYE | ||
| 123 | 0 | 5.859 | 3–9 | 0.250 | 117 | -40 | BYE | ||
| 124 | 1 | 5.913 | 2–10 | 0.167 | 126 | -48 | BYE | ||
| 125 | -1 | 5.927 | 3–9 | 0.250 | 117 | -39 | BYE | ||
| 126 | 0 | 6.107 | 3–9 | 0.250 | 117 | -44 | BYE | ||
| 127 | 0 | 6.304 | 3–9 | 0.250 | 117 | -37 | BYE | ||
| 128 | 0 | 6.328 | 2–10 | 0.167 | 126 | -44 | BYE | ||
| 129 | 0 | 6.474 | 2–10 | 0.167 | 126 | -45 | BYE | ||
| 130 | 0 | 6.559 | 1–11 | 0.083 | 133 | -55 | BYE | ||
| 131 | 0 | 6.563 | 3–9 | 0.250 | 117 | -51 | BYE | ||
| 132 | 0 | 6.728 | 2–10 | 0.167 | 126 | -49 | BYE | ||
| 133 | 0 | 6.781 | 1–11 | 0.083 | 133 | -58 | BYE | ||
| 134 | 0 | 6.883 | 2–10 | 0.167 | 126 | -59 | BYE | ||
| 135 | 0 | 7.135 | 1–11 | 0.083 | 133 | -56 | BYE | ||
| 136 | 0 | 8.053 | 0–12 | 0.000 | 136 | -68 | BYE |
2025 Post-Season Week 3 College Football Team Rankings
| Rank | Change | Rating | Team | Conf | Record | Win % | Place | NOW | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.070 | 13–0 | 1.000 | 1 | +84 | BYE | ||
| 2 | 0 | 0.160 | 12–1 | 0.923 | 2 | +73 | BYE | ||
| 3 | 0 | 0.182 | 12–1 | 0.923 | 2 | +71 | BYE | ||
| 4 | 3 | 0.194 | 12–2 | 0.857 | 7 | +74 | Beat Georgia Tech 25–21 | ||
| 5 | -1 | 0.199 | 12–1 | 0.923 | 2 | +72 | BYE | ||
| 6 | -1 | 0.207 | 12–1 | 0.923 | 2 | +68 | BYE | ||
| 7 | -1 | 0.280 | 12–1 | 0.923 | 2 | +66 | BYE | ||
| 8 | 6 | 0.336 | 12–2 | 0.857 | 7 | +62 | Beat San Diego State 49–47 | ||
| 9 | -1 | 0.346 | 11–3 | 0.786 | 16 | +60 | BYE | ||
| 10 | -1 | 0.434 | 11–2 | 0.846 | 10 | +57 | BYE | ||
| 11 | 0 | 0.475 | 12–2 | 0.857 | 7 | +60 | BYE | ||
| 12 | 0 | 0.495 | 11–2 | 0.846 | 10 | +53 | BYE | ||
| 13 | -3 | 0.495 | 10–3 | 0.769 | 19 | +55 | BYE | ||
| 14 | 1 | 0.504 | 11–3 | 0.786 | 16 | +61 | BYE | ||
| 15 | -2 | 0.541 | IND FBSI | 10–2 | 0.833 | 12 | +53 | BYE | |
| 16 | 6 | 0.685 | 11–3 | 0.786 | 16 | +47 | Beat Missouri 13–7 | ||
| 17 | -1 | 0.686 | 10–2 | 0.833 | 12 | +41 | BYE | ||
| 18 | 0 | 0.694 | 9–3 | 0.750 | 22 | +47 | BYE | ||
| 19 | -2 | 0.704 | 10–2 | 0.833 | 12 | +42 | BYE | ||
| 20 | -1 | 0.737 | 9–3 | 0.750 | 22 | +46 | BYE | ||
| 21 | 0 | 0.775 | 10–2 | 0.833 | 12 | +46 | BYE | ||
| 22 | -2 | 0.795 | 9–3 | 0.750 | 22 | +40 | BYE | ||
| 23 | 0 | 0.883 | 9–3 | 0.750 | 22 | +35 | BYE | ||
| 24 | 6 | 0.988 | 9–4 | 0.692 | 29 | +34 | Beat Toledo 27–22 | ||
| 25 | 9 | 0.999 | 10–3 | 0.769 | 19 | +32 | Beat LSU 38–35 | ||
| 26 | -2 | 1.003 | 9–4 | 0.692 | 29 | +34 | BYE | ||
| 27 | -1 | 1.139 | 8–4 | 0.667 | 41 | +32 | BYE | ||
| 28 | -3 | 1.157 | 10–3 | 0.769 | 19 | +37 | BYE | ||
| 29 | 2 | 1.161 | 9–4 | 0.692 | 29 | +27 | BYE | ||
| 30 | -3 | 1.211 | 8–4 | 0.667 | 41 | +31 | BYE | ||
| 31 | 19 | 1.211 | 9–4 | 0.692 | 29 | +27 | Beat Pittsburgh 23–17 | ||
| 32 | 1 | 1.275 | 8–5 | 0.615 | 51 | +31 | BYE | ||
| 33 | -5 | 1.278 | 8–5 | 0.615 | 51 | +30 | BYE | ||
| 34 | -2 | 1.280 | 8–4 | 0.667 | 41 | +27 | BYE | ||
| 35 | 2 | 1.311 | 10–4 | 0.714 | 26 | +37 | BYE | ||
| 36 | -7 | 1.353 | 9–4 | 0.692 | 29 | +26 | Lost to BYU 21–25 | ||
| 37 | -1 | 1.394 | 9–5 | 0.643 | 49 | +31 | BYE | ||
| 38 | -3 | 1.456 | 8–4 | 0.667 | 41 | +24 | BYE | ||
| 39 | 0 | 1.480 | West Michigan (WEST MICHIGAN) | 10–4 | 0.714 | 26 | +31 | BYE | |
| 40 | -2 | 1.556 | 8–4 | 0.667 | 41 | +25 | BYE | ||
| 41 | 1 | 1.563 | 8–4 | 0.667 | 41 | +18 | BYE | ||
| 42 | -1 | 1.590 | 8–4 | 0.667 | 41 | +22 | BYE | ||
| 43 | 2 | 1.618 | 8–4 | 0.667 | 41 | +24 | BYE | ||
| 44 | 3 | 1.653 | 9–4 | 0.692 | 29 | +24 | Lost to North Texas 47–49 | ||
| 45 | -5 | 1.693 | 8–5 | 0.615 | 51 | +14 | Lost to Virginia 7–13 | ||
| 46 | -3 | 1.697 | 10–4 | 0.714 | 26 | +22 | Lost to Ohio 10–17 | ||
| 47 | 10 | 1.757 | 8–5 | 0.615 | 51 | +18 | Beat New Mexico 20–17 | ||
| 48 | -2 | 1.763 | IND FBSI | 9–4 | 0.692 | 29 | +10 | Lost to Army 16–41 | |
| 49 | -1 | 1.769 | 7–6 | 0.538 | 62 | +19 | Lost to Houston 35–38 | ||
| 50 | -6 | 1.825 | 8–5 | 0.615 | 51 | +18 | Lost to East Carolina 17–23 | ||
| 51 | 4 | 1.900 | 9–4 | 0.692 | 29 | +18 | Beat California 35–31 | ||
| 52 | -3 | 1.943 | 9–4 | 0.692 | 29 | +19 | Lost to Minnesota 17–20 | ||
| 53 | 6 | 2.031 | 9–4 | 0.692 | 29 | +16 | Beat Miami (OH) 18–3 | ||
| 54 | 4 | 2.053 | 9–4 | 0.692 | 29 | +18 | Beat Southern Miss 27–16 | ||
| 55 | 8 | 2.088 | 7–6 | 0.538 | 62 | +12 | Beat Clemson 22–10 | ||
| 56 | -5 | 2.155 | 7–5 | 0.583 | 58 | +12 | BYE | ||
| 57 | -4 | 2.164 | 8–5 | 0.615 | 51 | +11 | BYE | ||
| 58 | 7 | 2.224 | 7–6 | 0.538 | 62 | +11 | Beat Central Michigan 34–7 | ||
| 59 | -7 | 2.250 | 7–5 | 0.583 | 58 | +9 | BYE | ||
| 60 | -4 | 2.271 | 9–5 | 0.643 | 49 | +16 | BYE | ||
| 61 | 3 | 2.276 | 9–4 | 0.692 | 29 | +17 | Beat UNLV 17–10 | ||
| 62 | -8 | 2.433 | 8–5 | 0.615 | 51 | +11 | Lost to Louisville 22–27 | ||
| 63 | 9 | 2.468 | 7–6 | 0.538 | 62 | +8 | Beat Florida International 57–20 | ||
| 64 | 14 | 2.546 | 7–6 | 0.538 | 62 | +17 | Beat UConn 41–16 | ||
| 65 | -4 | 2.573 | 7–6 | 0.538 | 62 | +12 | BYE | ||
| 66 | -4 | 2.616 | 7–6 | 0.538 | 62 | 0 | Lost to Hawai'i 31–35 | ||
| 67 | -7 | 2.650 | 7–6 | 0.538 | 62 | -2 | Lost to Penn State 10–22 | ||
| 68 | -2 | 2.656 | 8–6 | 0.571 | 61 | +5 | BYE | ||
| 69 | -2 | 2.849 | 6–6 | 0.500 | 77 | -1 | BYE | ||
| 70 | 10 | 2.865 | 7–6 | 0.538 | 62 | +7 | Beat App State 29–10 | ||
| 71 | -3 | 2.948 | 5–7 | 0.417 | 83 | -4 | BYE | ||
| 72 | -2 | 2.958 | 5–7 | 0.417 | 83 | -8 | BYE | ||
| 73 | -4 | 2.965 | 5–7 | 0.417 | 83 | -2 | BYE | ||
| 74 | 0 | 3.054 | 7–5 | 0.583 | 58 | 0 | BYE | ||
| 75 | -2 | 3.079 | 7–6 | 0.538 | 62 | +1 | Lost to Western Kentucky 16–27 | ||
| 76 | -5 | 3.111 | 7–6 | 0.538 | 62 | -1 | Lost to UTSA 20–57 | ||
| 77 | -2 | 3.116 | 5–7 | 0.417 | 83 | -3 | BYE | ||
| 78 | 5 | 3.175 | 7–6 | 0.538 | 62 | -1 | BYE | ||
| 79 | 6 | 3.305 | 7–6 | 0.538 | 62 | -3 | BYE | ||
| 80 | -1 | 3.339 | 5–7 | 0.417 | 83 | -7 | BYE | ||
| 81 | -4 | 3.357 | 5–7 | 0.417 | 83 | -10 | BYE | ||
| 82 | -1 | 3.441 | 5–7 | 0.417 | 83 | -8 | BYE | ||
| 83 | 1 | 3.496 | 4–8 | 0.333 | 98 | -8 | BYE | ||
| 84 | 4 | 3.513 | 6–7 | 0.462 | 81 | -6 | BYE | ||
| 85 | -9 | 3.544 | 7–7 | 0.500 | 77 | -5 | Lost to Fresno State 3–18 | ||
| 86 | 0 | 3.554 | 4–8 | 0.333 | 98 | +2 | BYE | ||
| 87 | 2 | 3.582 | 7–6 | 0.538 | 62 | -6 | BYE | ||
| 88 | 5 | 3.733 | 5–7 | 0.417 | 83 | -12 | BYE | ||
| 89 | -2 | 3.735 | 4–8 | 0.333 | 98 | -14 | BYE | ||
| 90 | 0 | 3.765 | 6–6 | 0.500 | 77 | -7 | BYE | ||
| 91 | 0 | 3.771 | 5–7 | 0.417 | 83 | -13 | BYE | ||
| 92 | -10 | 3.782 | 7–6 | 0.538 | 62 | -9 | Lost to Northwestern 7–34 | ||
| 93 | 1 | 3.841 | 5–7 | 0.417 | 83 | -10 | BYE | ||
| 94 | -2 | 3.898 | 6–6 | 0.500 | 77 | -8 | BYE | ||
| 95 | 0 | 3.975 | 4–8 | 0.333 | 98 | -10 | BYE | ||
| 96 | 0 | 4.014 | 6–7 | 0.462 | 81 | -15 | BYE | ||
| 97 | 0 | 4.183 | 4–8 | 0.333 | 98 | -13 | BYE | ||
| 98 | 0 | 4.207 | 4–8 | 0.333 | 98 | -19 | BYE | ||
| 99 | 0 | 4.319 | 5–7 | 0.417 | 83 | -16 | BYE | ||
| 100 | 2 | 4.481 | 4–8 | 0.333 | 98 | -20 | BYE | ||
| 101 | 0 | 4.486 | 4–8 | 0.333 | 98 | -23 | BYE | ||
| 102 | -2 | 4.487 | 4–8 | 0.333 | 98 | -29 | BYE | ||
| 103 | 0 | 4.545 | 3–9 | 0.250 | 117 | -14 | BYE | ||
| 104 | 0 | 4.596 | 3–9 | 0.250 | 117 | -17 | BYE | ||
| 105 | 1 | 4.731 | 4–8 | 0.333 | 98 | -32 | BYE | ||
| 106 | 1 | 4.800 | 3–9 | 0.250 | 117 | -22 | BYE | ||
| 107 | 1 | 4.842 | 5–7 | 0.417 | 83 | -26 | BYE | ||
| 108 | -3 | 4.896 | 5–8 | 0.385 | 97 | -31 | Lost to Georgia Southern 10–29 | ||
| 109 | 0 | 4.908 | 4–8 | 0.333 | 98 | -27 | BYE | ||
| 110 | 4 | 4.991 | 4–8 | 0.333 | 98 | -35 | BYE | ||
| 111 | 0 | 5.051 | 5–7 | 0.417 | 83 | -25 | BYE | ||
| 112 | 3 | 5.059 | 4–8 | 0.333 | 98 | -26 | BYE | ||
| 113 | -3 | 5.061 | 3–9 | 0.250 | 117 | -28 | BYE | ||
| 114 | -1 | 5.078 | 2–10 | 0.167 | 126 | -35 | BYE | ||
| 115 | -3 | 5.107 | 5–7 | 0.417 | 83 | -32 | BYE | ||
| 116 | 0 | 5.273 | 4–8 | 0.333 | 98 | -32 | BYE | ||
| 117 | 0 | 5.355 | 4–8 | 0.333 | 98 | -34 | BYE | ||
| 118 | 0 | 5.457 | 2–10 | 0.167 | 126 | -31 | BYE | ||
| 119 | 0 | 5.513 | 4–8 | 0.333 | 98 | -36 | BYE | ||
| 120 | 0 | 5.697 | 4–8 | 0.333 | 98 | -35 | BYE | ||
| 121 | 0 | 5.704 | 4–8 | 0.333 | 98 | -36 | BYE | ||
| 122 | 0 | 5.780 | East Michigan (EAST MICHIGAN) | 4–8 | 0.333 | 98 | -24 | BYE | |
| 123 | 2 | 5.831 | 3–9 | 0.250 | 117 | -40 | BYE | ||
| 124 | 0 | 5.901 | 3–9 | 0.250 | 117 | -39 | BYE | ||
| 125 | -2 | 5.980 | 2–10 | 0.167 | 126 | -48 | BYE | ||
| 126 | 0 | 6.079 | 3–9 | 0.250 | 117 | -42 | BYE | ||
| 127 | 0 | 6.315 | 3–9 | 0.250 | 117 | -37 | BYE | ||
| 128 | 0 | 6.342 | 2–10 | 0.167 | 126 | -44 | BYE | ||
| 129 | 0 | 6.490 | 2–10 | 0.167 | 126 | -44 | BYE | ||
| 130 | 1 | 6.500 | 1–11 | 0.083 | 133 | -52 | BYE | ||
| 131 | -1 | 6.528 | 3–9 | 0.250 | 117 | -50 | BYE | ||
| 132 | 0 | 6.740 | 2–10 | 0.167 | 126 | -49 | BYE | ||
| 133 | 0 | 6.764 | 1–11 | 0.083 | 133 | -56 | BYE | ||
| 134 | 0 | 6.895 | 2–10 | 0.167 | 126 | -59 | BYE | ||
| 135 | 0 | 7.143 | 1–11 | 0.083 | 133 | -54 | BYE | ||
| 136 | 0 | 8.043 | 0–12 | 0.000 | 136 | -68 | BYE |
2025 Post-Season Week 2 College Football Team Rankings
2025 Post-Season Week 1 College Football Team Rankings
2025 Regular Season Final College Football Team Rankings
2025 Week 15 College Football Team Rankings
| Rank | Change | Rating | Team | Conf | Record | Win % | Place | NOW | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.111 | 12–0 | 1.000 | 1 | +69 | Beat Michigan 27–9 | ||
| 2 | -1 | 0.124 | 12–0 | 1.000 | 1 | +68 | Beat Purdue 56–3 | ||
| 3 | 0 | 0.174 | 11–1 | 0.917 | 3 | +65 | Beat UCF 41–21 | ||
| 4 | 1 | 0.223 | 11–1 | 0.917 | 3 | +60 | Beat Georgia Tech 16–9 | ||
| 5 | 1 | 0.288 | 11–1 | 0.917 | 3 | +54 | Beat West Virginia 49–0 | ||
| 6 | 4 | 0.292 | 11–1 | 0.917 | 3 | +56 | Beat Washington 26–14 | ||
| 7 | 0 | 0.300 | 10–2 | 0.833 | 11 | +57 | Beat LSU 17–13 | ||
| 8 | 0 | 0.333 | 10–2 | 0.833 | 11 | +51 | Beat Auburn 27–20 | ||
| 9 | -5 | 0.346 | 11–1 | 0.917 | 3 | +54 | Lost to Texas 17–27 | ||
| 10 | -1 | 0.363 | 11–1 | 0.917 | 3 | +53 | Beat Mississippi State 38–19 | ||
| 11 | 2 | 0.454 | 11–1 | 0.917 | 3 | +51 | Beat Temple 52–25 | ||
| 12 | 0 | 0.470 | IND FBSI | 10–2 | 0.833 | 11 | +51 | Beat Stanford 49–20 | |
| 13 | 6 | 0.545 | 10–2 | 0.833 | 11 | +45 | Beat Pittsburgh 38–7 | ||
| 14 | 4 | 0.564 | 11–1 | 0.917 | 3 | +50 | Beat Coastal Carolina 59–10 | ||
| 15 | -1 | 0.570 | 10–2 | 0.833 | 11 | +42 | Beat Tennessee 45–24 | ||
| 16 | 1 | 0.630 | 9–3 | 0.750 | 21 | +45 | Beat UCLA 29–10 | ||
| 17 | -6 | 0.634 | 9–3 | 0.750 | 21 | +46 | Lost to Ohio State 9–27 | ||
| 18 | -3 | 0.661 | 10–2 | 0.833 | 11 | +43 | Beat Kansas 31–21 | ||
| 19 | -3 | 0.722 | 10–2 | 0.833 | 11 | +46 | Beat Charlotte 27–0 | ||
| 20 | 1 | 0.730 | 9–3 | 0.750 | 21 | +41 | Beat Texas A&M 27–17 | ||
| 21 | -1 | 0.732 | 10–2 | 0.833 | 11 | +41 | Beat Virginia Tech 27–7 | ||
| 22 | 1 | 0.850 | 9–3 | 0.750 | 21 | +35 | Beat Arizona State 23–7 | ||
| 23 | 8 | 0.870 | 9–2 | 0.818 | 20 | +40 | Beat Memphis 28–17 | ||
| 24 | 2 | 0.881 | 9–3 | 0.750 | 21 | +35 | Beat Rice 52–3 | ||
| 25 | 10 | 1.056 | 10–2 | 0.833 | 11 | +32 | Beat Nevada 42–17 | ||
| 26 | -4 | 1.075 | 8–4 | 0.667 | 33 | +30 | Lost to Arizona 7–23 | ||
