All-Time Head-to-Head
The GameArmy–NavyHoly WarIron BowlRed RiverThe Game (Ivy)
Series
55–61–7
Navy leads
Average Score
13.1–15.9
123 games
Current Streak
2
Navy
Longest Streak
14
Navy, 2002–2015
| Season | Date | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-13 | Navy | 16–17 |
| 2024 | 2024-12-14 | Navy | 13–31 |
| 2023 | 2023-12-09 | Army | 17–11 |
| 2022 | 2022-12-13 | Army | 20–17 |
| 2021 | 2021-12-14 | Navy | 13–17 |
| 2020 | 2020-12-15 | Army | 15–0 |
| 2019 | 2019-12-17 | Navy | 7–31 |
| 2018 | 2018-12-11 | Army | 17–10 |
| 2017 | 2017-12-12 | Army | 14–13 |
| 2016 | 2016-12-13 | Army | 21–17 |
| 2015 | 2015-12-15 | Navy | 17–21 |
| 2014 | 2014-12-16 | Navy | 10–17 |
| 2013 | 2013-12-17 | Navy | 7–34 |
| 2012 | 2012-12-11 | Navy | 13–17 |
| 2011 | 2011-12-13 | Navy | 21–27 |
| 2010 | 2010-12-14 | Navy | 17–31 |
| 2009 | 2009-12-15 | Navy | 3–17 |
| 2008 | 2008-12-09 | Navy | 0–34 |
| 2007 | 2007-12-04 | Navy | 3–38 |
| 2006 | 2006-12-05 | Navy | 14–26 |
| 2005 | 2005-12-06 | Navy | 23–42 |
| 2004 | 2004-12-07 | Navy | 13–42 |
| 2003 | 2003-12-09 | Navy | 6–34 |
| 2002 | 2002-12-10 | Navy | 12–58 |
| 2001 | 2001-12-04 | Army | 26–17 |
| 2000 | 2000-12-05 | Navy | 28–30 |
| 1999 | 1999-12-07 | Navy | 9–19 |
| 1998 | 1998-12-08 | Army | 34–30 |
| 1997 | 1997-12-09 | Navy | 7–39 |
| 1996 | 1996-12-10 | Army | 28–24 |
| 1995 | 1995-12-05 | Army | 14–13 |
| 1994 | 1994-12-06 | Army | 22–20 |
| 1993 | 1993-12-07 | Army | 16–14 |
| 1992 | 1992-12-08 | Army | 25–24 |
| 1991 | 1991-12-10 | Navy | 3–24 |
| 1990 | 1990-12-11 | Army | 30–20 |
| 1989 | 1989-12-12 | Navy | 17–19 |
| 1988 | 1988-12-06 | Army | 20–15 |
| 1987 | 1987-12-08 | Army | 17–3 |
| 1986 | 1986-12-09 | Army | 27–7 |
| 1985 | 1985-12-10 | Navy | 7–17 |
| 1984 | 1984-12-04 | Army | 28–11 |
| 1983 | 1983-11-29 | Navy | 13–42 |
| 1982 | 1982-12-07 | Navy | 7–24 |
| 1981 | 1981-12-01 | Tie | 3–3 |
| 1980 | 1980-12-02 | Navy | 6–33 |
| 1979 | 1979-12-04 | Navy | 7–31 |
| 1978 | 1978-12-05 | Navy | 0–28 |
| 1977 | 1977-11-29 | Army | 17–14 |
| 1976 | 1976-11-30 | Navy | 10–38 |
| 1975 | 1975-12-02 | Navy | 6–30 |
| 1974 | 1974-12-03 | Navy | 0–19 |
| 1973 | 1973-12-04 | Navy | 0–51 |
| 1972 | 1972-12-05 | Army | 23–15 |
| 1971 | 1971-11-30 | Army | 24–23 |
| 1970 | 1970-12-01 | Navy | 7–11 |
| 1969 | 1969-12-02 | Army | 27–0 |
| 1968 | 1968-12-03 | Army | 21–14 |
| 1967 | 1967-12-05 | Navy | 14–19 |
| 1966 | 1966-11-29 | Army | 20–7 |
| 1965 | 1965-11-30 | Tie | 7–7 |
| 1964 | 1964-12-01 | Army | 11–8 |
| 1963 | 1963-12-10 | Navy | 15–21 |
| 1962 | 1962-12-04 | Navy | 14–34 |
| 1961 | 1961-12-05 | Navy | 7–13 |
| 1960 | 1960-11-29 | Navy | 12–17 |
| 1959 | 1959-12-01 | Navy | 12–43 |
| 1958 | 1958-12-02 | Army | 22–6 |
| 1957 | 1957-12-03 | Navy | 0–14 |
| 1956 | 1956-12-04 | Tie | 7–7 |
| 1955 | 1955-11-29 | Army | 14–6 |
| 1954 | 1954-11-30 | Navy | 20–27 |
| 1953 | 1953-12-01 | Army | 20–7 |
| 1952 | 1952-12-02 | Navy | 0–7 |
| 1951 | 1951-12-04 | Navy | 7–42 |
| 1950 | 1950-12-05 | Navy | 2–14 |
| 1949 | 1949-11-29 | Army | 38–0 |
| 1948 | 1948-11-30 | Tie | 21–21 |
| 1947 | 1947-12-02 | Army | 21–0 |
| 1946 | 1946-12-03 | Army | 21–18 |
| 1945 | 1945-12-04 | Army | 32–13 |
| 1944 | 1944-12-05 | Army | 23–7 |
| 1943 | 1943-11-30 | Navy | 0–13 |
| 1942 | 1942-12-01 | Navy | 0–14 |
| 1941 | 1941-12-02 | Navy | 6–14 |
| 1940 | 1940-12-03 | Navy | 0–14 |
| 1939 | 1939-12-05 | Navy | 0–10 |
| 1938 | 1938-11-29 | Army | 14–7 |
| 1937 | 1937-11-30 | Army | 6–0 |
| 1936 | 1936-12-01 | Navy | 0–7 |
| 1935 | 1935-12-03 | Army | 28–6 |
| 1934 | 1934-12-04 | Navy | 0–3 |
| 1933 | 1933-11-28 | Army | 12–7 |
| 1932 | 1932-12-06 | Army | 20–0 |
| 1931 | 1931-12-15 | Army | 17–7 |
| 1930 | 1930-12-16 | Army | 6–0 |
| 1927 | 1927-11-29 | Army | 14–9 |
| 1926 | 1926-11-30 | Tie | 21–21 |
| 1925 | 1925-12-01 | Army | 10–3 |
| 1924 | 1924-12-02 | Army | 12–0 |
| 1923 | 1923-11-27 | Tie | 0–0 |
| 1922 | 1922-11-28 | Army | 17–14 |
| 1919 | 1919-12-02 | Navy | 0–6 |
| 1916 | 1916-11-28 | Army | 15–7 |
| 1915 | 1915-11-30 | Army | 14–0 |
| 1914 | 1914-12-01 | Army | 20–0 |
| 1913 | 1913-12-02 | Army | 22–9 |
| 1912 | 1912-12-03 | Navy | 0–6 |
| 1911 | 1911-11-28 | Navy | 0–3 |
| 1910 | 1910-11-29 | Navy | 0–3 |
| 1908 | 1908-12-01 | Army | 6–4 |
| 1907 | 1907-12-03 | Navy | 0–6 |
| 1906 | 1906-12-04 | Navy | 0–10 |
| 1905 | 1905-12-05 | Tie | 6–6 |
| 1904 | 1904-11-29 | Army | 11–0 |
| 1903 | 1903-12-01 | Army | 40–5 |
| 1902 | 1902-12-02 | Army | 22–8 |
| 1901 | 1901-12-03 | Army | 11–5 |
| 1900 | 1900-12-04 | Navy | 7–11 |
| 1899 | 1899-12-05 | Army | 17–5 |
| 1893 | 1893-12-05 | Navy | 4–6 |
| 1892 | 1892-11-29 | Navy | 4–12 |
| 1891 | 1891-12-01 | Army | 32–16 |
Scores read Army first. Dates are the ranking release that included the game. Games come from the published weekly rankings.