All-Time Head-to-Head
The GameArmy–NavyHoly WarIron BowlRed RiverThe Game (Ivy)
Series
57–52–5
Colorado State leads
Average Score
18.9–17.4
114 games
Current Streak
1
Colorado State
Longest Streak
10
Wyoming, 1956–1965
| Season | Date | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-09-07 | Colorado State | 35–13 |
| 2025 | 2025-10-25 | Wyoming | 0–28 |
| 2024 | 2024-11-17 | Colorado State | 24–10 |
| 2023 | 2023-11-05 | Wyoming | 15–24 |
| 2022 | 2022-11-15 | Wyoming | 13–14 |
| 2021 | 2021-11-09 | Wyoming | 17–31 |
| 2020 | 2020-11-10 | Colorado State | 34–24 |
| 2019 | 2019-11-26 | Wyoming | 7–17 |
| 2018 | 2018-10-30 | Wyoming | 21–34 |
| 2017 | 2017-11-07 | Wyoming | 13–16 |
| 2016 | 2016-10-04 | Wyoming | 17–38 |
| 2015 | 2015-11-10 | Colorado State | 26–7 |
| 2014 | 2014-10-28 | Colorado State | 45–31 |
| 2013 | 2013-10-22 | Colorado State | 52–22 |
| 2012 | 2012-11-06 | Wyoming | 31–45 |
| 2011 | 2011-12-06 | Wyoming | 19–22 |
| 2010 | 2010-11-23 | Wyoming | 0–44 |
| 2009 | 2009-12-01 | Wyoming | 16–17 |
| 2008 | 2008-11-25 | Colorado State | 31–20 |
| 2007 | 2007-11-27 | Colorado State | 36–28 |
| 2006 | 2006-10-24 | Wyoming | 0–24 |
| 2005 | 2005-10-25 | Colorado State | 39–31 |
| 2004 | 2004-10-26 | Colorado State | 30–7 |
| 2003 | 2003-11-04 | Wyoming | 28–35 |
| 2002 | 2002-10-15 | Colorado State | 44–36 |
| 2001 | 2001-10-02 | Colorado State | 42–14 |
| 2000 | 2000-11-21 | Colorado State | 37–13 |
| 1999 | 1999-10-26 | Colorado State | 24–13 |
| 1998 | 1998-11-10 | Wyoming | 19–27 |
| 1997 | 1997-10-21 | Colorado State | 14–7 |
| 1996 | 1996-11-19 | Wyoming | 24–25 |
| 1995 | 1995-10-31 | Colorado State | 31–24 |
| 1994 | 1994-11-08 | Colorado State | 35–24 |
| 1993 | 1993-11-23 | Colorado State | 41–21 |
| 1992 | 1992-10-27 | Wyoming | 14–31 |
| 1991 | 1991-10-29 | Wyoming | 28–35 |
| 1990 | 1990-11-06 | Colorado State | 17–8 |
| 1989 | 1989-11-07 | Wyoming | 35–56 |
| 1988 | 1988-11-01 | Wyoming | 14–48 |
| 1987 | 1987-11-03 | Wyoming | 15–20 |
| 1986 | 1986-10-28 | Colorado State | 20–15 |
| 1985 | 1985-10-29 | Colorado State | 30–19 |
| 1984 | 1984-10-30 | Wyoming | 34–43 |
| 1983 | 1983-11-22 | Wyoming | 17–42 |
| 1982 | 1982-09-14 | Colorado State | 9–3 |
| 1981 | 1981-11-03 | Wyoming | 21–55 |
| 1980 | 1980-11-04 | Colorado State | 28–25 |
| 1979 | 1979-10-02 | Colorado State | 20–16 |
| 1978 | 1978-10-31 | Wyoming | 3–13 |
| 1977 | 1977-11-01 | Wyoming | 13–29 |
| 1976 | 1976-11-02 | Colorado State | 19–16 |
| 1975 | 1975-10-07 | Colorado State | 3–0 |
| 1974 | 1974-11-05 | Colorado State | 11–6 |
| 1973 | 1973-10-23 | Wyoming | 3–35 |
| 1972 | 1972-10-17 | Wyoming | 9–28 |
| 1971 | 1971-10-05 | Wyoming | 6–17 |
| 1970 | 1970-10-13 | Wyoming | 6–16 |
| 1969 | 1969-10-07 | Wyoming | 3–39 |
| 1968 | 1968-11-05 | Wyoming | 14–46 |
| 1967 | 1967-10-03 | Wyoming | 10–13 |
| 1966 | 1966-11-01 | Colorado State | 12–10 |
| 1965 | 1965-09-28 | Wyoming | 14–33 |
| 1964 | 1964-09-22 | Wyoming | 7–31 |
| 1963 | 1963-10-15 | Wyoming | 3–21 |
| 1962 | 1962-10-30 | Wyoming | 7–28 |
| 1961 | 1961-10-17 | Wyoming | 7–18 |
| 1960 | 1960-10-18 | Wyoming | 8–40 |
| 1959 | 1959-10-13 | Wyoming | 0–29 |
| 1958 | 1958-10-21 | Wyoming | 6–7 |
| 1957 | 1957-10-15 | Wyoming | 13–27 |
| 1956 | 1956-10-09 | Wyoming | 12–20 |
| 1955 | 1955-10-11 | Colorado State | 14–13 |
| 1954 | 1954-10-12 | Wyoming | 0–34 |
| 1953 | 1953-10-13 | Wyoming | 14–21 |
| 1952 | 1952-10-14 | Colorado State | 14–0 |
| 1951 | 1951-10-16 | Colorado State | 14–7 |
| 1950 | 1950-10-10 | Wyoming | 0–34 |
| 1949 | 1949-10-04 | Wyoming | 0–8 |
| 1948 | 1948-10-19 | Colorado State | 21–20 |
| 1947 | 1947-11-25 | Colorado State | 21–6 |
| 1946 | 1946-10-08 | Colorado State | 7–0 |
| 1942 | 1942-09-29 | Colorado State | 10–0 |
| 1941 | 1941-10-07 | Colorado State | 27–0 |
| 1940 | 1940-10-08 | Tie | 0–0 |
| 1939 | 1939-11-07 | Colorado State | 22–0 |
| 1938 | 1938-10-04 | Tie | 0–0 |
| 1937 | 1937-10-19 | Wyoming | 0–7 |
| 1936 | 1936-10-20 | Tie | 0–0 |
| 1935 | 1935-10-01 | Colorado State | 12–3 |
| 1934 | 1934-11-06 | Colorado State | 16–0 |
| 1933 | 1933-10-03 | Colorado State | 7–0 |
| 1932 | 1932-11-29 | Colorado State | 23–0 |
| 1931 | 1931-11-10 | Colorado State | 26–6 |
| 1930 | 1930-11-11 | Wyoming | 6–21 |
| 1929 | 1929-10-08 | Colorado State | 20–7 |
| 1925 | 1925-12-01 | Colorado State | 40–0 |
| 1923 | 1923-10-02 | Colorado State | 33–0 |
| 1922 | 1922-10-17 | Colorado State | 60–0 |
| 1921 | 1921-10-04 | Tie | 7–7 |
| 1920 | 1920-10-19 | Colorado State | 42–0 |
| 1920 | 1920-10-05 | Colorado State | 13–0 |
| 1919 | 1919-10-07 | Colorado State | 14–0 |
| 1919 | 1919-09-30 | Colorado State | 28–0 |
| 1917 | 1917-10-09 | Wyoming | 0–6 |
| 1916 | 1916-10-03 | Colorado State | 40–0 |
| 1915 | 1915-11-09 | Colorado State | 48–0 |
| 1914 | 1914-10-27 | Colorado State | 48–10 |
| 1913 | 1913-12-02 | Colorado State | 61–0 |
| 1912 | 1912-12-03 | Colorado State | 33–0 |
| 1911 | 1911-12-05 | Wyoming | 0–27 |
| 1910 | 1910-11-29 | Wyoming | 0–10 |
| 1905 | 1905-11-28 | Colorado State | 34–5 |
| 1904 | 1904-11-29 | Tie | 6–6 |
| 1903 | 1903-11-17 | Colorado State | 17–0 |
Scores read Colorado State first. Dates are the ranking release that included the game. Games come from the published weekly rankings.