All-Time Head-to-Head
The GameArmy–NavyHoly WarIron BowlRed RiverThe Game (Ivy)
Series
69–40–5
Georgia leads
Average Score
19.3–15.5
114 games
Current Streak
8
Georgia
Longest Streak
8
Georgia Tech, 1949–1956 · Georgia, 2017–2025
| Season | Date | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-30 | Georgia | 16–9 |
| 2024 | 2024-12-01 | Georgia | 44–42 |
| 2023 | 2023-11-26 | Georgia | 31–23 |
| 2022 | 2022-11-29 | Georgia | 37–14 |
| 2021 | 2021-11-30 | Georgia | 45–0 |
| 2019 | 2019-12-03 | Georgia | 52–7 |
| 2018 | 2018-11-27 | Georgia | 45–21 |
| 2017 | 2017-11-28 | Georgia | 38–7 |
| 2016 | 2016-11-29 | Georgia Tech | 27–28 |
| 2015 | 2015-12-01 | Georgia | 13–7 |
| 2014 | 2014-12-02 | Georgia Tech | 24–30 |
| 2013 | 2013-12-03 | Georgia | 41–34 |
| 2012 | 2012-11-27 | Georgia | 42–10 |
| 2011 | 2011-11-29 | Georgia | 31–17 |
| 2010 | 2010-11-30 | Georgia | 42–34 |
| 2009 | 2009-12-01 | Georgia | 30–24 |
| 2008 | 2008-12-02 | Georgia Tech | 42–45 |
| 2007 | 2007-11-27 | Georgia | 31–17 |
| 2006 | 2006-11-28 | Georgia | 15–12 |
| 2005 | 2005-11-29 | Georgia | 14–7 |
| 2004 | 2004-11-30 | Georgia | 19–13 |
| 2003 | 2003-12-02 | Georgia | 34–17 |
| 2002 | 2002-12-03 | Georgia | 51–7 |
| 2001 | 2001-11-27 | Georgia | 31–17 |
| 2000 | 2000-11-28 | Georgia Tech | 15–27 |
| 1999 | 1999-11-30 | Georgia Tech | 48–51 |
| 1998 | 1998-12-01 | Georgia Tech | 19–21 |
| 1997 | 1997-12-02 | Georgia | 27–24 |
| 1996 | 1996-12-03 | Georgia | 19–10 |
| 1995 | 1995-11-28 | Georgia | 18–17 |
| 1994 | 1994-11-29 | Georgia | 48–10 |
| 1993 | 1993-11-30 | Georgia | 43–10 |
| 1992 | 1992-12-01 | Georgia | 31–17 |
| 1991 | 1991-12-03 | Georgia | 18–15 |
| 1990 | 1990-12-04 | Georgia Tech | 23–40 |
| 1989 | 1989-12-05 | Georgia Tech | 22–33 |
| 1988 | 1988-11-29 | Georgia | 24–3 |
| 1987 | 1987-12-01 | Georgia | 30–16 |
| 1986 | 1986-12-02 | Georgia | 31–24 |
| 1985 | 1985-12-03 | Georgia Tech | 16–20 |
| 1984 | 1984-12-04 | Georgia Tech | 18–35 |
| 1983 | 1983-11-29 | Georgia | 27–24 |
| 1982 | 1982-11-30 | Georgia | 38–18 |
| 1981 | 1981-12-08 | Georgia | 44–7 |
| 1980 | 1980-12-02 | Georgia | 38–20 |
| 1979 | 1979-11-27 | Georgia | 16–3 |
| 1978 | 1978-12-05 | Georgia | 29–28 |
| 1977 | 1977-11-29 | Georgia Tech | 7–16 |
| 1976 | 1976-11-30 | Georgia | 13–10 |
| 1975 | 1975-12-02 | Georgia | 42–26 |
| 1974 | 1974-12-03 | Georgia Tech | 14–34 |
| 1973 | 1973-12-04 | Georgia | 10–3 |
| 1972 | 1972-12-05 | Georgia | 27–7 |
| 1971 | 1971-11-30 | Georgia | 28–24 |
| 1970 | 1970-12-01 | Georgia Tech | 7–17 |
| 1969 | 1969-12-02 | Georgia Tech | 0–6 |
| 1968 | 1968-12-03 | Georgia | 47–8 |
| 1967 | 1967-11-28 | Georgia | 21–14 |
| 1966 | 1966-11-29 | Georgia | 23–14 |
| 1965 | 1965-11-30 | Georgia | 17–7 |
| 1964 | 1964-12-01 | Georgia | 7–0 |
| 1963 | 1963-12-03 | Georgia Tech | 3–14 |
| 1962 | 1962-12-04 | Georgia Tech | 6–37 |
| 1961 | 1961-12-05 | Georgia Tech | 7–22 |
| 1960 | 1960-11-29 | Georgia | 7–6 |
| 1959 | 1959-12-01 | Georgia | 21–14 |
| 1958 | 1958-12-02 | Georgia | 16–3 |
| 1957 | 1957-12-03 | Georgia | 7–0 |
| 1956 | 1956-12-04 | Georgia Tech | 0–35 |
| 1955 | 1955-11-29 | Georgia Tech | 3–21 |
| 1954 | 1954-11-30 | Georgia Tech | 3–7 |
| 1953 | 1953-12-01 | Georgia Tech | 12–28 |
| 1952 | 1952-12-02 | Georgia Tech | 9–23 |
| 1951 | 1951-12-04 | Georgia Tech | 6–48 |
| 1950 | 1950-12-05 | Georgia Tech | 0–7 |
| 1949 | 1949-11-29 | Georgia Tech | 6–7 |
| 1948 | 1948-11-30 | Georgia | 21–13 |
| 1947 | 1947-12-02 | Georgia Tech | 0–7 |
| 1946 | 1946-12-03 | Georgia | 35–7 |
| 1945 | 1945-12-04 | Georgia | 33–0 |
| 1944 | 1944-12-05 | Georgia Tech | 0–44 |
| 1943 | 1943-11-30 | Georgia Tech | 0–48 |
| 1942 | 1942-12-01 | Georgia | 34–0 |
| 1941 | 1941-12-02 | Georgia | 21–0 |
| 1940 | 1940-12-03 | Georgia | 21–19 |
| 1939 | 1939-12-05 | Georgia Tech | 0–13 |
| 1938 | 1938-11-29 | Tie | 0–0 |
| 1937 | 1937-11-30 | Tie | 6–6 |
| 1936 | 1936-12-01 | Georgia | 16–6 |
| 1935 | 1935-12-03 | Georgia Tech | 7–19 |
| 1934 | 1934-12-04 | Georgia | 7–0 |
| 1933 | 1933-11-28 | Georgia | 7–6 |
| 1932 | 1932-11-29 | Tie | 0–0 |
| 1931 | 1931-12-01 | Georgia | 35–6 |
| 1930 | 1930-12-09 | Georgia | 13–0 |
| 1929 | 1929-12-10 | Georgia | 12–6 |
| 1928 | 1928-12-11 | Georgia Tech | 6–20 |
| 1927 | 1927-12-06 | Georgia Tech | 0–12 |
| 1926 | 1926-11-16 | Georgia | 14–13 |
| 1925 | 1925-11-17 | Georgia Tech | 0–3 |
| 1916 | 1916-11-21 | Georgia Tech | 0–21 |
| 1915 | 1915-11-16 | Tie | 0–0 |
| 1914 | 1914-11-17 | Georgia Tech | 0–7 |
| 1913 | 1913-11-18 | Georgia | 14–0 |
| 1912 | 1912-11-19 | Georgia | 20–0 |
| 1911 | 1911-11-21 | Georgia | 5–0 |
| 1910 | 1910-11-22 | Georgia | 11–6 |
| 1909 | 1909-11-23 | Georgia Tech | 6–12 |
| 1907 | 1907-11-05 | Georgia Tech | 6–10 |
| 1906 | 1906-11-13 | Georgia Tech | 0–17 |
| 1905 | 1905-11-21 | Georgia Tech | 0–46 |
| 1904 | 1904-11-15 | Georgia Tech | 6–23 |
| 1903 | 1903-10-27 | Georgia | 38–0 |
| 1902 | 1902-10-28 | Tie | 0–0 |
Scores read Georgia first. Dates are the ranking release that included the game. Games come from the published weekly rankings.