All-Time Head-to-Head
The GameArmy–NavyHoly WarIron BowlRed RiverThe Game (Ivy)
Series
40–69–5
Georgia leads
Average Score
15.5–19.3
114 games
Current Streak
8
Georgia
Longest Streak
8
Georgia Tech, 1949–1956 · Georgia, 2017–2025
| Season | Date | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-30 | Georgia | 9–16 |
| 2024 | 2024-12-01 | Georgia | 42–44 |
| 2023 | 2023-11-26 | Georgia | 23–31 |
| 2022 | 2022-11-29 | Georgia | 14–37 |
| 2021 | 2021-11-30 | Georgia | 0–45 |
| 2019 | 2019-12-03 | Georgia | 7–52 |
| 2018 | 2018-11-27 | Georgia | 21–45 |
| 2017 | 2017-11-28 | Georgia | 7–38 |
| 2016 | 2016-11-29 | Georgia Tech | 28–27 |
| 2015 | 2015-12-01 | Georgia | 7–13 |
| 2014 | 2014-12-02 | Georgia Tech | 30–24 |
| 2013 | 2013-12-03 | Georgia | 34–41 |
| 2012 | 2012-11-27 | Georgia | 10–42 |
| 2011 | 2011-11-29 | Georgia | 17–31 |
| 2010 | 2010-11-30 | Georgia | 34–42 |
| 2009 | 2009-12-01 | Georgia | 24–30 |
| 2008 | 2008-12-02 | Georgia Tech | 45–42 |
| 2007 | 2007-11-27 | Georgia | 17–31 |
| 2006 | 2006-11-28 | Georgia | 12–15 |
| 2005 | 2005-11-29 | Georgia | 7–14 |
| 2004 | 2004-11-30 | Georgia | 13–19 |
| 2003 | 2003-12-02 | Georgia | 17–34 |
| 2002 | 2002-12-03 | Georgia | 7–51 |
| 2001 | 2001-11-27 | Georgia | 17–31 |
| 2000 | 2000-11-28 | Georgia Tech | 27–15 |
| 1999 | 1999-11-30 | Georgia Tech | 51–48 |
| 1998 | 1998-12-01 | Georgia Tech | 21–19 |
| 1997 | 1997-12-02 | Georgia | 24–27 |
| 1996 | 1996-12-03 | Georgia | 10–19 |
| 1995 | 1995-11-28 | Georgia | 17–18 |
| 1994 | 1994-11-29 | Georgia | 10–48 |
| 1993 | 1993-11-30 | Georgia | 10–43 |
| 1992 | 1992-12-01 | Georgia | 17–31 |
| 1991 | 1991-12-03 | Georgia | 15–18 |
| 1990 | 1990-12-04 | Georgia Tech | 40–23 |
| 1989 | 1989-12-05 | Georgia Tech | 33–22 |
| 1988 | 1988-11-29 | Georgia | 3–24 |
| 1987 | 1987-12-01 | Georgia | 16–30 |
| 1986 | 1986-12-02 | Georgia | 24–31 |
| 1985 | 1985-12-03 | Georgia Tech | 20–16 |
| 1984 | 1984-12-04 | Georgia Tech | 35–18 |
| 1983 | 1983-11-29 | Georgia | 24–27 |
| 1982 | 1982-11-30 | Georgia | 18–38 |
| 1981 | 1981-12-08 | Georgia | 7–44 |
| 1980 | 1980-12-02 | Georgia | 20–38 |
| 1979 | 1979-11-27 | Georgia | 3–16 |
| 1978 | 1978-12-05 | Georgia | 28–29 |
| 1977 | 1977-11-29 | Georgia Tech | 16–7 |
| 1976 | 1976-11-30 | Georgia | 10–13 |
| 1975 | 1975-12-02 | Georgia | 26–42 |
| 1974 | 1974-12-03 | Georgia Tech | 34–14 |
| 1973 | 1973-12-04 | Georgia | 3–10 |
| 1972 | 1972-12-05 | Georgia | 7–27 |
| 1971 | 1971-11-30 | Georgia | 24–28 |
| 1970 | 1970-12-01 | Georgia Tech | 17–7 |
| 1969 | 1969-12-02 | Georgia Tech | 6–0 |
| 1968 | 1968-12-03 | Georgia | 8–47 |
| 1967 | 1967-11-28 | Georgia | 14–21 |
| 1966 | 1966-11-29 | Georgia | 14–23 |
| 1965 | 1965-11-30 | Georgia | 7–17 |
| 1964 | 1964-12-01 | Georgia | 0–7 |
| 1963 | 1963-12-03 | Georgia Tech | 14–3 |
| 1962 | 1962-12-04 | Georgia Tech | 37–6 |
| 1961 | 1961-12-05 | Georgia Tech | 22–7 |
| 1960 | 1960-11-29 | Georgia | 6–7 |
| 1959 | 1959-12-01 | Georgia | 14–21 |
| 1958 | 1958-12-02 | Georgia | 3–16 |
| 1957 | 1957-12-03 | Georgia | 0–7 |
| 1956 | 1956-12-04 | Georgia Tech | 35–0 |
| 1955 | 1955-11-29 | Georgia Tech | 21–3 |
| 1954 | 1954-11-30 | Georgia Tech | 7–3 |
| 1953 | 1953-12-01 | Georgia Tech | 28–12 |
| 1952 | 1952-12-02 | Georgia Tech | 23–9 |
| 1951 | 1951-12-04 | Georgia Tech | 48–6 |
| 1950 | 1950-12-05 | Georgia Tech | 7–0 |
| 1949 | 1949-11-29 | Georgia Tech | 7–6 |
| 1948 | 1948-11-30 | Georgia | 13–21 |
| 1947 | 1947-12-02 | Georgia Tech | 7–0 |
| 1946 | 1946-12-03 | Georgia | 7–35 |
| 1945 | 1945-12-04 | Georgia | 0–33 |
| 1944 | 1944-12-05 | Georgia Tech | 44–0 |
| 1943 | 1943-11-30 | Georgia Tech | 48–0 |
| 1942 | 1942-12-01 | Georgia | 0–34 |
| 1941 | 1941-12-02 | Georgia | 0–21 |
| 1940 | 1940-12-03 | Georgia | 19–21 |
| 1939 | 1939-12-05 | Georgia Tech | 13–0 |
| 1938 | 1938-11-29 | Tie | 0–0 |
| 1937 | 1937-11-30 | Tie | 6–6 |
| 1936 | 1936-12-01 | Georgia | 6–16 |
| 1935 | 1935-12-03 | Georgia Tech | 19–7 |
| 1934 | 1934-12-04 | Georgia | 0–7 |
| 1933 | 1933-11-28 | Georgia | 6–7 |
| 1932 | 1932-11-29 | Tie | 0–0 |
| 1931 | 1931-12-01 | Georgia | 6–35 |
| 1930 | 1930-12-09 | Georgia | 0–13 |
| 1929 | 1929-12-10 | Georgia | 6–12 |
| 1928 | 1928-12-11 | Georgia Tech | 20–6 |
| 1927 | 1927-12-06 | Georgia Tech | 12–0 |
| 1926 | 1926-11-16 | Georgia | 13–14 |
| 1925 | 1925-11-17 | Georgia Tech | 3–0 |
| 1916 | 1916-11-21 | Georgia Tech | 21–0 |
| 1915 | 1915-11-16 | Tie | 0–0 |
| 1914 | 1914-11-17 | Georgia Tech | 7–0 |
| 1913 | 1913-11-18 | Georgia | 0–14 |
| 1912 | 1912-11-19 | Georgia | 0–20 |
| 1911 | 1911-11-21 | Georgia | 0–5 |
| 1910 | 1910-11-22 | Georgia | 6–11 |
| 1909 | 1909-11-23 | Georgia Tech | 12–6 |
| 1907 | 1907-11-05 | Georgia Tech | 10–6 |
| 1906 | 1906-11-13 | Georgia Tech | 17–0 |
| 1905 | 1905-11-21 | Georgia Tech | 46–0 |
| 1904 | 1904-11-15 | Georgia Tech | 23–6 |
| 1903 | 1903-10-27 | Georgia | 0–38 |
| 1902 | 1902-10-28 | Tie | 0–0 |
Scores read Georgia Tech first. Dates are the ranking release that included the game. Games come from the published weekly rankings.