All-Time Head-to-Head
The GameArmy–NavyHoly WarIron BowlRed RiverThe Game (Ivy)
Series
75–44–6
Purdue leads
Average Score
22.5–16.1
125 games
Current Streak
2
Indiana
Longest Streak
10
Purdue, 1948–1957
| Season | Date | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-30 | Indiana | 3–56 |
| 2024 | 2024-12-01 | Indiana | 0–66 |
| 2023 | 2023-11-26 | Purdue | 35–31 |
| 2022 | 2022-11-29 | Purdue | 30–16 |
| 2021 | 2021-11-30 | Purdue | 44–7 |
| 2019 | 2019-12-03 | Indiana | 41–44 |
| 2018 | 2018-11-27 | Purdue | 28–21 |
| 2017 | 2017-11-28 | Purdue | 31–24 |
| 2016 | 2016-11-29 | Indiana | 24–26 |
| 2015 | 2015-12-01 | Indiana | 36–54 |
| 2014 | 2014-12-02 | Indiana | 16–23 |
| 2013 | 2013-12-03 | Indiana | 36–56 |
| 2012 | 2012-11-27 | Purdue | 56–35 |
| 2011 | 2011-11-29 | Purdue | 33–25 |
| 2010 | 2010-11-30 | Indiana | 31–34 |
| 2009 | 2009-11-24 | Purdue | 38–21 |
| 2008 | 2008-11-25 | Purdue | 62–10 |
| 2007 | 2007-11-20 | Indiana | 24–27 |
| 2006 | 2006-11-21 | Purdue | 28–19 |
| 2005 | 2005-11-22 | Purdue | 41–14 |
| 2004 | 2004-11-23 | Purdue | 63–24 |
| 2003 | 2003-11-25 | Purdue | 24–16 |
| 2002 | 2002-11-26 | Purdue | 34–10 |
| 2001 | 2001-11-27 | Indiana | 7–13 |
| 2000 | 2000-11-21 | Purdue | 41–13 |
| 1999 | 1999-11-23 | Purdue | 30–24 |
| 1998 | 1998-11-24 | Purdue | 52–7 |
| 1997 | 1997-11-25 | Purdue | 56–7 |
| 1996 | 1996-11-26 | Indiana | 16–33 |
| 1995 | 1995-11-28 | Purdue | 51–14 |
| 1994 | 1994-11-22 | Indiana | 29–33 |
| 1993 | 1993-11-23 | Indiana | 17–24 |
| 1992 | 1992-11-24 | Purdue | 13–10 |
| 1991 | 1991-11-26 | Indiana | 22–24 |
| 1990 | 1990-11-27 | Indiana | 14–28 |
| 1989 | 1989-11-28 | Purdue | 15–14 |
| 1988 | 1988-11-22 | Indiana | 7–52 |
| 1987 | 1987-11-24 | Indiana | 14–35 |
| 1986 | 1986-11-25 | Purdue | 17–15 |
| 1985 | 1985-11-26 | Purdue | 34–21 |
| 1984 | 1984-11-20 | Purdue | 31–24 |
| 1983 | 1983-11-22 | Purdue | 31–30 |
| 1982 | 1982-11-23 | Indiana | 7–13 |
| 1981 | 1981-11-24 | Indiana | 17–20 |
| 1980 | 1980-11-25 | Purdue | 24–23 |
| 1979 | 1979-11-20 | Purdue | 37–21 |
| 1978 | 1978-11-28 | Purdue | 20–7 |
| 1977 | 1977-11-22 | Indiana | 10–21 |
| 1976 | 1976-11-23 | Indiana | 14–20 |
| 1975 | 1975-11-25 | Purdue | 9–7 |
| 1974 | 1974-11-26 | Purdue | 38–17 |
| 1973 | 1973-11-27 | Purdue | 28–23 |
| 1972 | 1972-11-28 | Purdue | 42–7 |
| 1971 | 1971-11-23 | Indiana | 31–38 |
| 1970 | 1970-11-24 | Purdue | 40–0 |
| 1969 | 1969-11-25 | Purdue | 44–21 |
| 1968 | 1968-11-26 | Purdue | 38–35 |
| 1967 | 1967-11-28 | Indiana | 14–19 |
| 1966 | 1966-11-22 | Purdue | 51–6 |
| 1965 | 1965-11-23 | Purdue | 26–21 |
| 1964 | 1964-11-24 | Purdue | 28–22 |
| 1963 | 1963-12-03 | Purdue | 21–15 |
| 1962 | 1962-11-27 | Indiana | 7–12 |
| 1961 | 1961-11-28 | Purdue | 34–12 |
| 1960 | 1960-11-22 | Purdue | 35–6 |
| 1959 | 1959-11-24 | Purdue | 10–7 |
| 1958 | 1958-11-25 | Tie | 15–15 |
| 1957 | 1957-11-26 | Purdue | 35–13 |
| 1956 | 1956-11-27 | Purdue | 39–20 |
| 1955 | 1955-11-22 | Purdue | 6–4 |
| 1954 | 1954-11-23 | Purdue | 13–7 |
| 1953 | 1953-11-24 | Purdue | 30–0 |
| 1952 | 1952-11-25 | Purdue | 21–16 |
| 1951 | 1951-11-27 | Purdue | 21–13 |
| 1950 | 1950-11-28 | Purdue | 13–0 |
| 1949 | 1949-11-22 | Purdue | 14–6 |
| 1948 | 1948-11-23 | Purdue | 39–0 |
| 1947 | 1947-11-25 | Indiana | 14–16 |
| 1946 | 1946-11-26 | Indiana | 20–34 |
| 1945 | 1945-11-27 | Indiana | 0–26 |
| 1944 | 1944-11-28 | Indiana | 6–14 |
| 1943 | 1943-11-23 | Purdue | 7–0 |
| 1942 | 1942-11-24 | Indiana | 0–20 |
| 1941 | 1941-11-25 | Indiana | 0–7 |
| 1940 | 1940-11-26 | Indiana | 0–3 |
| 1939 | 1939-11-28 | Purdue | 7–6 |
| 1938 | 1938-11-22 | Purdue | 13–6 |
| 1937 | 1937-11-23 | Purdue | 13–7 |
| 1936 | 1936-11-24 | Tie | 20–20 |
| 1935 | 1935-11-26 | Indiana | 0–7 |
| 1934 | 1934-11-27 | Indiana | 6–17 |
| 1933 | 1933-11-28 | Purdue | 19–3 |
| 1932 | 1932-11-22 | Purdue | 25–7 |
| 1931 | 1931-11-24 | Purdue | 19–0 |
| 1930 | 1930-11-25 | Indiana | 6–7 |
| 1929 | 1929-11-26 | Purdue | 32–0 |
| 1928 | 1928-11-27 | Purdue | 14–0 |
| 1927 | 1927-11-22 | Purdue | 21–6 |
| 1926 | 1926-11-23 | Purdue | 24–14 |
| 1925 | 1925-11-24 | Tie | 0–0 |
| 1924 | 1924-11-25 | Purdue | 26–7 |
| 1923 | 1923-11-27 | Indiana | 0–3 |
| 1922 | 1922-11-28 | Tie | 7–7 |
| 1921 | 1921-11-22 | Indiana | 0–3 |
| 1920 | 1920-11-23 | Indiana | 7–10 |
| 1917 | 1917-11-27 | Indiana | 0–37 |
| 1916 | 1916-11-28 | Tie | 0–0 |
| 1915 | 1915-11-23 | Purdue | 7–0 |
| 1914 | 1914-11-24 | Purdue | 23–13 |
| 1913 | 1913-11-25 | Purdue | 42–7 |
| 1912 | 1912-11-26 | Purdue | 34–7 |
| 1911 | 1911-11-28 | Purdue | 12–5 |
| 1910 | 1910-11-22 | Indiana | 0–15 |
| 1909 | 1909-11-23 | Indiana | 3–36 |
| 1908 | 1908-11-24 | Indiana | 4–10 |
| 1905 | 1905-10-31 | Tie | 11–11 |
| 1904 | 1904-11-15 | Purdue | 27–0 |
| 1902 | 1902-11-18 | Purdue | 39–0 |
| 1901 | 1901-10-29 | Indiana | 6–11 |
| 1900 | 1900-12-04 | Indiana | 5–24 |
| 1899 | 1899-12-05 | Indiana | 5–17 |
| 1898 | 1898-11-15 | Purdue | 14–0 |
| 1897 | 1897-11-02 | Purdue | 20–6 |
| 1893 | 1893-10-17 | Purdue | 64–0 |
| 1892 | 1892-11-08 | Purdue | 68–0 |
Scores read Purdue first. Dates are the ranking release that included the game. Games come from the published weekly rankings.