All-Time Head-to-Head
The GameArmy–NavyHoly WarIron BowlRed RiverThe Game (Ivy)
Series
42–70–4
Clemson leads
Average Score
14.6–20.5
116 games
Current Streak
1
Clemson
Longest Streak
7
Clemson, 1934–1940 · Clemson, 2014–2021
| Season | Date | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-30 | Clemson | 14–28 |
| 2024 | 2024-12-01 | South Carolina | 17–14 |
| 2023 | 2023-11-26 | Clemson | 7–16 |
| 2022 | 2022-11-29 | South Carolina | 31–30 |
| 2021 | 2021-11-30 | Clemson | 0–30 |
| 2019 | 2019-12-03 | Clemson | 3–38 |
| 2018 | 2018-11-27 | Clemson | 35–56 |
| 2017 | 2017-11-28 | Clemson | 10–34 |
| 2016 | 2016-11-29 | Clemson | 7–56 |
| 2015 | 2015-12-01 | Clemson | 32–37 |
| 2014 | 2014-12-02 | Clemson | 17–35 |
| 2013 | 2013-12-03 | South Carolina | 31–17 |
| 2012 | 2012-11-27 | South Carolina | 27–17 |
| 2011 | 2011-11-29 | South Carolina | 34–13 |
| 2010 | 2010-11-30 | South Carolina | 29–7 |
| 2009 | 2009-12-01 | South Carolina | 34–17 |
| 2008 | 2008-12-02 | Clemson | 14–31 |
| 2007 | 2007-11-27 | Clemson | 21–23 |
| 2006 | 2006-11-28 | South Carolina | 31–28 |
| 2005 | 2005-11-22 | Clemson | 9–13 |
| 2004 | 2004-11-23 | Clemson | 7–29 |
| 2003 | 2003-11-25 | Clemson | 17–63 |
| 2002 | 2002-11-26 | Clemson | 20–27 |
| 2001 | 2001-11-20 | South Carolina | 20–15 |
| 2000 | 2000-11-21 | Clemson | 14–16 |
| 1999 | 1999-11-23 | Clemson | 21–31 |
| 1998 | 1998-11-24 | Clemson | 19–28 |
| 1997 | 1997-11-25 | Clemson | 21–47 |
| 1996 | 1996-11-26 | South Carolina | 34–31 |
| 1995 | 1995-11-21 | Clemson | 17–38 |
| 1994 | 1994-11-22 | South Carolina | 33–7 |
| 1993 | 1993-11-23 | Clemson | 13–16 |
| 1992 | 1992-11-24 | South Carolina | 24–13 |
| 1991 | 1991-11-26 | Clemson | 24–41 |
| 1990 | 1990-11-20 | Clemson | 15–24 |
| 1989 | 1989-11-21 | Clemson | 0–45 |
| 1988 | 1988-11-22 | Clemson | 10–29 |
| 1987 | 1987-11-24 | South Carolina | 20–7 |
| 1986 | 1986-11-25 | Tie | 21–21 |
| 1985 | 1985-11-26 | Clemson | 17–24 |
| 1984 | 1984-11-27 | South Carolina | 22–21 |
| 1983 | 1983-11-22 | Clemson | 13–22 |
| 1982 | 1982-11-23 | Clemson | 6–24 |
| 1981 | 1981-11-24 | Clemson | 13–29 |
| 1980 | 1980-11-25 | Clemson | 6–27 |
| 1979 | 1979-11-27 | South Carolina | 13–9 |
| 1978 | 1978-11-28 | Clemson | 23–41 |
| 1977 | 1977-11-22 | Clemson | 27–31 |
| 1976 | 1976-11-23 | Clemson | 9–28 |
| 1975 | 1975-11-25 | South Carolina | 56–20 |
| 1974 | 1974-11-26 | Clemson | 21–39 |
| 1973 | 1973-11-27 | South Carolina | 32–20 |
| 1972 | 1972-11-28 | Clemson | 6–7 |
| 1971 | 1971-11-30 | Clemson | 7–17 |
| 1970 | 1970-11-24 | South Carolina | 38–32 |
| 1969 | 1969-11-25 | South Carolina | 27–13 |
| 1968 | 1968-11-26 | South Carolina | 7–3 |
| 1967 | 1967-11-28 | Clemson | 12–23 |
| 1966 | 1966-11-29 | Clemson | 10–35 |
| 1965 | 1965-11-23 | South Carolina | 17–16 |
| 1964 | 1964-11-24 | South Carolina | 7–3 |
| 1963 | 1963-12-03 | Clemson | 20–24 |
| 1962 | 1962-11-27 | Clemson | 17–20 |
| 1961 | 1961-11-14 | South Carolina | 21–14 |
| 1960 | 1960-11-15 | Clemson | 2–12 |
| 1959 | 1959-10-27 | Clemson | 0–27 |
| 1958 | 1958-10-28 | South Carolina | 26–6 |
| 1957 | 1957-10-29 | Clemson | 0–13 |
| 1956 | 1956-10-30 | Clemson | 0–7 |
| 1955 | 1955-10-25 | Clemson | 14–28 |
| 1954 | 1954-10-26 | South Carolina | 13–8 |
| 1953 | 1953-10-27 | South Carolina | 14–7 |
| 1952 | 1952-10-28 | South Carolina | 6–0 |
| 1951 | 1951-10-30 | South Carolina | 20–0 |
| 1950 | 1950-10-24 | Tie | 14–14 |
| 1949 | 1949-10-25 | South Carolina | 27–13 |
| 1948 | 1948-10-26 | Clemson | 7–13 |
| 1947 | 1947-10-28 | South Carolina | 21–19 |
| 1946 | 1946-10-29 | South Carolina | 26–14 |
| 1945 | 1945-10-30 | Tie | 0–0 |
| 1944 | 1944-10-24 | Clemson | 13–20 |
| 1943 | 1943-10-26 | South Carolina | 33–6 |
| 1942 | 1942-10-27 | Clemson | 6–18 |
| 1941 | 1941-10-28 | South Carolina | 18–14 |
| 1940 | 1940-10-29 | Clemson | 13–21 |
| 1939 | 1939-10-24 | Clemson | 0–27 |
| 1938 | 1938-10-25 | Clemson | 12–34 |
| 1937 | 1937-10-26 | Clemson | 6–34 |
| 1936 | 1936-10-27 | Clemson | 0–19 |
| 1935 | 1935-10-29 | Clemson | 0–44 |
| 1934 | 1934-10-30 | Clemson | 0–19 |
| 1933 | 1933-10-24 | South Carolina | 7–0 |
| 1932 | 1932-10-25 | South Carolina | 14–0 |
| 1931 | 1931-10-27 | South Carolina | 21–0 |
| 1930 | 1930-10-28 | Clemson | 7–20 |
| 1929 | 1929-10-29 | Clemson | 14–21 |
| 1928 | 1928-10-30 | Clemson | 0–32 |
| 1927 | 1927-10-25 | Clemson | 0–20 |
| 1926 | 1926-10-26 | South Carolina | 24–0 |
| 1925 | 1925-10-27 | South Carolina | 33–0 |
| 1924 | 1924-10-28 | South Carolina | 3–0 |
| 1923 | 1923-10-30 | Clemson | 6–7 |
| 1922 | 1922-10-31 | Clemson | 0–3 |
| 1921 | 1921-11-01 | South Carolina | 21–0 |
| 1920 | 1920-11-02 | South Carolina | 3–0 |
| 1919 | 1919-11-04 | Clemson | 6–19 |
| 1918 | 1918-11-05 | Clemson | 0–39 |
| 1917 | 1917-10-30 | Clemson | 13–21 |
| 1916 | 1916-10-31 | Clemson | 0–27 |
| 1915 | 1915-11-02 | Tie | 0–0 |
| 1914 | 1914-11-03 | Clemson | 6–29 |
| 1913 | 1913-11-04 | Clemson | 0–32 |
| 1912 | 1912-11-05 | South Carolina | 22–7 |
| 1911 | 1911-11-07 | Clemson | 0–27 |
| 1910 | 1910-11-08 | Clemson | 0–24 |
| 1909 | 1909-11-09 | Clemson | 0–6 |
Scores read South Carolina first. Dates are the ranking release that included the game. Games come from the published weekly rankings.