All-Time Head-to-Head
The GameArmy–NavyHoly WarIron BowlRed RiverThe Game (Ivy)
Series
62–51–5
Texas leads
Average Score
19.1–18.7
118 games
Current Streak
2
Texas
Longest Streak
8
Texas, 1940–1947 · Texas, 1958–1965
| Season | Date | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-12 | Texas | 23–6 |
| 2024 | 2024-10-13 | Texas | 34–3 |
| 2023 | 2023-10-08 | Oklahoma | 30–34 |
| 2022 | 2022-10-11 | Texas | 49–0 |
| 2021 | 2021-10-12 | Oklahoma | 48–55 |
| 2020 | 2020-10-13 | Oklahoma | 45–53 |
| 2019 | 2019-10-15 | Oklahoma | 27–34 |
| 2018 | 2018-12-04 | Oklahoma | 27–39 |
| 2018 | 2018-10-09 | Texas | 48–45 |
| 2017 | 2017-10-17 | Oklahoma | 24–29 |
| 2016 | 2016-10-11 | Oklahoma | 40–45 |
| 2015 | 2015-10-13 | Texas | 24–17 |
| 2014 | 2014-10-14 | Oklahoma | 26–31 |
| 2013 | 2013-10-15 | Texas | 36–20 |
| 2012 | 2012-10-16 | Oklahoma | 21–63 |
| 2011 | 2011-10-11 | Oklahoma | 17–55 |
| 2010 | 2010-10-05 | Oklahoma | 20–28 |
| 2009 | 2009-10-20 | Texas | 16–13 |
| 2008 | 2008-10-14 | Texas | 45–35 |
| 2007 | 2007-10-09 | Oklahoma | 21–28 |
| 2006 | 2006-10-10 | Texas | 28–10 |
| 2005 | 2005-10-11 | Texas | 45–12 |
| 2004 | 2004-10-12 | Oklahoma | 0–12 |
| 2003 | 2003-10-14 | Oklahoma | 13–65 |
| 2002 | 2002-10-15 | Oklahoma | 24–35 |
| 2001 | 2001-10-09 | Oklahoma | 3–14 |
| 2000 | 2000-10-10 | Oklahoma | 14–63 |
| 1999 | 1999-10-12 | Texas | 38–28 |
| 1998 | 1998-10-13 | Texas | 34–3 |
| 1997 | 1997-10-14 | Texas | 27–24 |
| 1996 | 1996-10-15 | Oklahoma | 27–30 |
| 1995 | 1995-10-17 | Tie | 24–24 |
| 1994 | 1994-10-11 | Texas | 17–10 |
| 1993 | 1993-10-12 | Oklahoma | 17–38 |
| 1992 | 1992-10-13 | Texas | 34–24 |
| 1991 | 1991-10-15 | Texas | 10–7 |
| 1990 | 1990-10-16 | Texas | 14–13 |
| 1989 | 1989-10-17 | Texas | 28–24 |
| 1988 | 1988-10-11 | Oklahoma | 13–28 |
| 1987 | 1987-10-13 | Oklahoma | 9–44 |
| 1986 | 1986-10-14 | Oklahoma | 12–47 |
| 1985 | 1985-10-15 | Oklahoma | 7–14 |
| 1984 | 1984-10-16 | Tie | 15–15 |
| 1983 | 1983-10-11 | Texas | 28–16 |
| 1982 | 1982-10-12 | Oklahoma | 22–28 |
| 1981 | 1981-10-13 | Texas | 34–14 |
| 1980 | 1980-10-14 | Texas | 20–13 |
| 1979 | 1979-10-16 | Texas | 16–7 |
| 1978 | 1978-10-10 | Oklahoma | 10–31 |
| 1977 | 1977-10-11 | Texas | 13–6 |
| 1976 | 1976-10-12 | Tie | 6–6 |
| 1975 | 1975-10-14 | Oklahoma | 17–24 |
| 1974 | 1974-10-15 | Oklahoma | 13–16 |
| 1973 | 1973-10-16 | Oklahoma | 13–52 |
| 1972 | 1972-10-17 | Oklahoma | 0–27 |
| 1971 | 1971-10-12 | Oklahoma | 27–48 |
| 1970 | 1970-10-13 | Texas | 41–9 |
| 1969 | 1969-10-14 | Texas | 27–17 |
| 1968 | 1968-10-15 | Texas | 26–20 |
| 1967 | 1967-10-17 | Texas | 9–7 |
| 1966 | 1966-10-11 | Oklahoma | 9–18 |
| 1965 | 1965-10-12 | Texas | 19–0 |
| 1964 | 1964-10-13 | Texas | 28–7 |
| 1963 | 1963-10-15 | Texas | 28–7 |
| 1962 | 1962-10-16 | Texas | 9–6 |
| 1961 | 1961-10-17 | Texas | 28–7 |
| 1960 | 1960-10-11 | Texas | 24–0 |
| 1959 | 1959-10-13 | Texas | 19–12 |
| 1958 | 1958-10-14 | Texas | 15–14 |
| 1957 | 1957-10-15 | Oklahoma | 7–21 |
| 1956 | 1956-10-16 | Oklahoma | 0–45 |
| 1955 | 1955-10-11 | Oklahoma | 0–20 |
| 1954 | 1954-10-12 | Oklahoma | 7–14 |
| 1953 | 1953-10-13 | Oklahoma | 14–19 |
| 1952 | 1952-10-14 | Oklahoma | 20–49 |
| 1951 | 1951-10-16 | Texas | 9–7 |
| 1950 | 1950-10-17 | Oklahoma | 13–14 |
| 1949 | 1949-10-11 | Oklahoma | 14–20 |
| 1948 | 1948-10-12 | Oklahoma | 14–20 |
| 1947 | 1947-10-14 | Texas | 34–14 |
| 1946 | 1946-10-15 | Texas | 20–13 |
| 1945 | 1945-10-16 | Texas | 12–7 |
| 1944 | 1944-10-17 | Texas | 20–0 |
| 1943 | 1943-10-12 | Texas | 13–7 |
| 1942 | 1942-10-13 | Texas | 7–0 |
| 1941 | 1941-10-14 | Texas | 40–7 |
| 1940 | 1940-10-15 | Texas | 19–16 |
| 1939 | 1939-10-17 | Oklahoma | 12–24 |
| 1938 | 1938-10-11 | Oklahoma | 0–13 |
| 1937 | 1937-10-12 | Tie | 7–7 |
| 1936 | 1936-10-13 | Texas | 6–0 |
| 1935 | 1935-10-15 | Texas | 12–7 |
| 1934 | 1934-10-16 | Texas | 19–0 |
| 1933 | 1933-10-17 | Oklahoma | 0–9 |
| 1932 | 1932-10-18 | Texas | 17–10 |
| 1931 | 1931-10-20 | Texas | 3–0 |
| 1930 | 1930-10-21 | Texas | 17–7 |
| 1929 | 1929-10-22 | Texas | 21–0 |
| 1923 | 1923-11-20 | Texas | 26–14 |
| 1922 | 1922-11-21 | Texas | 32–7 |
| 1919 | 1919-10-21 | Oklahoma | 7–12 |
| 1917 | 1917-10-23 | Oklahoma | 0–14 |
| 1916 | 1916-10-24 | Texas | 21–7 |
| 1915 | 1915-10-26 | Oklahoma | 13–14 |
| 1914 | 1914-10-27 | Texas | 32–7 |
| 1913 | 1913-11-11 | Texas | 14–6 |
| 1912 | 1912-10-22 | Oklahoma | 6–21 |
| 1911 | 1911-11-28 | Oklahoma | 3–6 |
| 1910 | 1910-11-29 | Oklahoma | 0–3 |
| 1909 | 1909-11-23 | Texas | 30–0 |
| 1908 | 1908-11-17 | Oklahoma | 0–50 |
| 1907 | 1907-11-19 | Texas | 29–10 |
| 1906 | 1906-11-06 | Texas | 10–9 |
| 1905 | 1905-11-07 | Oklahoma | 0–2 |
| 1904 | 1904-11-22 | Texas | 40–10 |
| 1903 | 1903-11-17 | Texas | 11–5 |
| 1903 | 1903-10-20 | Tie | 6–6 |
| 1902 | 1902-10-07 | Texas | 22–6 |
Scores read Texas first. Dates are the ranking release that included the game. Games come from the published weekly rankings.