All-Time Head-to-Head
The GameArmy–NavyHoly WarIron BowlRed RiverThe Game (Ivy)
Series
36–71–4
Texas leads
Average Score
13.1–19.7
111 games
Current Streak
3
Texas
Longest Streak
10
Texas, 1957–1966
| Season | Date | Winner | Score |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-30 | Texas | 17–27 |
| 2024 | 2024-12-01 | Texas | 7–17 |
| 2011 | 2011-11-29 | Texas | 25–27 |
| 2010 | 2010-11-30 | Texas A&M | 24–17 |
| 2009 | 2009-12-01 | Texas | 39–49 |
| 2008 | 2008-12-02 | Texas | 9–49 |
| 2007 | 2007-11-27 | Texas A&M | 38–30 |
| 2006 | 2006-11-28 | Texas A&M | 12–7 |
| 2005 | 2005-11-29 | Texas | 29–40 |
| 2004 | 2004-11-30 | Texas | 13–26 |
| 2003 | 2003-12-02 | Texas | 15–46 |
| 2002 | 2002-12-03 | Texas | 20–50 |
| 2001 | 2001-11-27 | Texas | 7–21 |
| 2000 | 2000-11-28 | Texas | 17–43 |
| 1999 | 1999-11-30 | Texas A&M | 20–16 |
| 1998 | 1998-12-01 | Texas | 24–26 |
| 1997 | 1997-12-02 | Texas A&M | 27–16 |
| 1996 | 1996-12-03 | Texas | 15–51 |
| 1995 | 1995-12-05 | Texas | 6–16 |
| 1994 | 1994-11-08 | Texas A&M | 34–10 |
| 1993 | 1993-11-30 | Texas A&M | 18–9 |
| 1992 | 1992-12-01 | Texas A&M | 34–13 |
| 1991 | 1991-12-03 | Texas A&M | 31–14 |
| 1990 | 1990-12-04 | Texas | 27–28 |
| 1989 | 1989-12-05 | Texas A&M | 21–10 |
| 1988 | 1988-11-29 | Texas A&M | 28–24 |
| 1987 | 1987-12-01 | Texas A&M | 20–13 |
| 1986 | 1986-12-02 | Texas A&M | 16–3 |
| 1985 | 1985-12-03 | Texas A&M | 42–10 |
| 1984 | 1984-12-04 | Texas A&M | 37–12 |
| 1983 | 1983-11-29 | Texas | 13–45 |
| 1982 | 1982-11-30 | Texas | 16–53 |
| 1981 | 1981-12-01 | Texas | 13–21 |
| 1980 | 1980-12-02 | Texas A&M | 24–14 |
| 1979 | 1979-12-04 | Texas A&M | 13–7 |
| 1978 | 1978-12-05 | Texas | 7–22 |
| 1977 | 1977-11-29 | Texas | 28–57 |
| 1976 | 1976-11-30 | Texas A&M | 27–3 |
| 1975 | 1975-12-02 | Texas A&M | 20–10 |
| 1974 | 1974-12-03 | Texas | 3–32 |
| 1973 | 1973-11-27 | Texas | 13–42 |
| 1972 | 1972-11-28 | Texas | 3–38 |
| 1971 | 1971-11-30 | Texas | 14–34 |
| 1970 | 1970-12-01 | Texas | 14–52 |
| 1969 | 1969-12-02 | Texas | 12–49 |
| 1968 | 1968-12-03 | Texas | 14–35 |
| 1967 | 1967-11-28 | Texas A&M | 10–7 |
| 1966 | 1966-11-29 | Texas | 14–22 |
| 1965 | 1965-11-30 | Texas | 17–21 |
| 1964 | 1964-12-01 | Texas | 7–26 |
| 1963 | 1963-12-03 | Texas | 13–15 |
| 1962 | 1962-11-27 | Texas | 3–13 |
| 1961 | 1961-11-28 | Texas | 0–25 |
| 1960 | 1960-11-29 | Texas | 14–21 |
| 1959 | 1959-12-01 | Texas | 17–20 |
| 1958 | 1958-12-02 | Texas | 0–27 |
| 1957 | 1957-12-03 | Texas | 7–9 |
| 1956 | 1956-12-04 | Texas A&M | 34–21 |
| 1955 | 1955-11-29 | Texas | 6–21 |
| 1954 | 1954-11-30 | Texas | 13–22 |
| 1953 | 1953-12-01 | Texas | 12–21 |
| 1952 | 1952-12-02 | Texas | 12–32 |
| 1951 | 1951-12-04 | Texas A&M | 22–21 |
| 1950 | 1950-12-05 | Texas | 0–17 |
| 1949 | 1949-11-29 | Texas | 14–42 |
| 1948 | 1948-11-30 | Tie | 14–14 |
| 1947 | 1947-12-02 | Texas | 13–32 |
| 1946 | 1946-12-03 | Texas | 7–24 |
| 1945 | 1945-12-04 | Texas | 10–20 |
| 1944 | 1944-12-05 | Texas | 0–6 |
| 1943 | 1943-11-30 | Texas | 13–27 |
| 1942 | 1942-12-01 | Texas | 6–12 |
| 1941 | 1941-12-02 | Texas | 0–23 |
| 1940 | 1940-12-03 | Texas | 0–7 |
| 1939 | 1939-12-05 | Texas A&M | 20–0 |
| 1938 | 1938-11-29 | Texas | 6–7 |
| 1937 | 1937-11-30 | Texas A&M | 7–0 |
| 1936 | 1936-12-01 | Texas | 0–7 |
| 1935 | 1935-12-03 | Texas A&M | 20–6 |
| 1934 | 1934-12-04 | Texas | 0–13 |
| 1933 | 1933-12-05 | Tie | 10–10 |
| 1932 | 1932-11-29 | Texas | 0–21 |
| 1931 | 1931-12-01 | Texas A&M | 7–6 |
| 1930 | 1930-12-02 | Texas | 0–26 |
| 1929 | 1929-12-03 | Texas A&M | 13–0 |
| 1928 | 1928-12-04 | Texas | 0–19 |
| 1927 | 1927-11-29 | Texas A&M | 28–7 |
| 1926 | 1926-11-30 | Texas | 5–14 |
| 1925 | 1925-12-01 | Texas A&M | 28–0 |
| 1924 | 1924-12-02 | Texas | 0–7 |
| 1923 | 1923-12-04 | Texas | 0–6 |
| 1922 | 1922-12-05 | Texas A&M | 14–7 |
| 1921 | 1921-11-29 | Tie | 0–0 |
| 1920 | 1920-11-30 | Texas | 3–7 |
| 1919 | 1919-12-02 | Texas A&M | 7–0 |
| 1918 | 1918-12-03 | Texas | 0–7 |
| 1917 | 1917-11-27 | Texas A&M | 7–0 |
| 1916 | 1916-12-05 | Texas | 7–21 |
| 1915 | 1915-11-23 | Texas A&M | 13–0 |
| 1911 | 1911-11-14 | Texas | 0–6 |
| 1910 | 1910-11-15 | Texas A&M | 14–8 |
| 1909 | 1909-11-30 | Texas A&M | 5–0 |
| 1909 | 1909-11-09 | Texas A&M | 23–0 |
| 1908 | 1908-12-01 | Texas | 12–28 |
| 1908 | 1908-11-10 | Texas | 8–24 |
| 1907 | 1907-12-03 | Texas | 6–11 |
| 1907 | 1907-10-15 | Tie | 0–0 |
| 1906 | 1906-12-04 | Texas | 0–24 |
| 1905 | 1905-11-28 | Texas | 0–27 |
| 1904 | 1904-11-29 | Texas | 6–34 |
| 1903 | 1903-12-01 | Texas | 6–29 |
Scores read Texas A&M first. Dates are the ranking release that included the game. Games come from the published weekly rankings.